ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:43件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| 新宿Qフラットビル | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 69 | 341,000 |
| ランザンAY | 東京都新宿区新宿4丁目3-30 | 31 | 182,683 |
| エルハイム新宿 | 東京都新宿区新宿2丁目13-10 | 39 | 165,000 |
| 新宿君嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目35-3 | 163 | 1,253,362 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿5丁目2 | 117 | 1,078,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿5丁目2 | 175 | 874,800 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 365 | 2,189,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目1 | 63 | 360,900 |
| ラフィネ新宿 | 東京都新宿区新宿1丁目36-5 | 43 | 165,000 |
| THE PORTAL 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目23-1 | 130 | 1,300,530 |
| 中田 | 東京都新宿区新宿5丁目17-6 | 76 | 379,500 |
| FPG links SHINJUKU | 東京都新宿区新宿3丁目17-1 | 46 | 693,000 |
| 横山 | 東京都新宿区新宿1丁目29-4 | 135 | 553,501 |
| サニープラザ新宿御苑 | 東京都新宿区新宿2丁目2 | 131 | 704,000 |
| 丁子屋 | 東京都新宿区新宿1丁目36-4 | 136 | 725,824 |
| 西倉LKビル | 東京都新宿区富久町16-6 | 191 | 764,940 |
| サニープラザ新宿御苑 | 東京都新宿区新宿2丁目2-10 | 25 | 140,000 |
| 第三玉屋ビル | 東京都新宿区新宿2丁目15-26 | 110 | 539,269 |
| 横山ビル | 東京都新宿区新宿1丁目29-4 | 135 | 553,500 |
| 第三玉屋ビル | 東京都新宿区新宿2丁目15-26 | 110 | 539,269 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目11 | 111 | 616,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 49 | 321,700 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿1丁目24 | 43 | 176,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目6 | 77 | 715,000 |
| 新宿村田 | 東京都新宿区新宿1丁目28-4 | 49 | 198,000 |
| 長田屋 | 東京都新宿区新宿1丁目26-1 | 112 | 438,224 |
| ストークビル長崎 | 東京都新宿区新宿2丁目11-4 | 111 | 616,000 |
| 新宿Qフラット | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 69 | 341,000 |
| ニュー番衆 | 東京都新宿区新宿5丁目2-1 | 143 | 478,720 |
| 山本 | 東京都新宿区新宿2丁目6-5 | 77 | 715,000 |
| テェアーカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目16-16 | 153 | 844,338 |
| 新宿やわらぎ | 東京都新宿区新宿5丁目6-1 | 221 | 1,474,000 |
| 新宿光 | 東京都新宿区新宿5丁目16-11 | 144 | 768,592 |
| 新宿光 | 東京都新宿区新宿5丁目16-11 | 144 | 768,592 |
| 新宿君嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目35-3 | 163 | 1,253,362 |
| 市嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目36-5 | 105 | 1,996,990 |
| The Corner SHINJUKU | 東京都新宿区新宿5丁目10-15 | 151 | 1,258,400 |
| ビリーヴ新宿 | 東京都新宿区新宿1丁目26-9 | 142 | 569,052 |
| Verde Vista新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目34-5 | 248 | 1,651,760 |
| AN | 東京都新宿区新宿1丁目15-8 | 34 | 138,732 |
| サンサーラ第三御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目21 | 144 | 623,999 |
| 新宿光 | 東京都新宿区新宿5丁目16-11 | 144 | 768,592 |
| ORIENTAL WAVE(オリエンタルウェーブ) | 東京都新宿区新宿5丁目17-13 | 750 | 5,497,756 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



