ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:45件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| 四谷ビル | 東京都新宿区四谷2丁目1 | 73 | 279,565 |
| 第5三和 | 東京都新宿区四谷2丁目8-8 | 66 | 297,000 |
| ミツヤ四谷 | 東京都新宿区四谷2丁目14-4 | 182 | 728,508 |
| 第2河上 | 東京都新宿区四谷2丁目8- | 100 | 500,500 |
| 四谷トーセイ | 東京都新宿区四谷4丁目3-4 | 287 | 1,910,700 |
| 第一光明堂 | 東京都新宿区四谷3丁目9- | 198 | 792,000 |
| 四谷トーセイ | 東京都新宿区四谷4丁目3-4 | 287 | 1,910,700 |
| 藤井 | 東京都新宿区四谷2丁目8- | 92 | 479,633 |
| 第2河上 | 東京都新宿区四谷2丁目8- | 100 | 500,500 |
| 斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 820,820 |
| マーキュリースクエア | 東京都新宿区四谷4丁目33-2 | 135 | 497,310 |
| 四谷4丁目32番4号ビル | 東京都新宿区四谷4丁目32-4 | 155 | 542,273 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 99 | 1,056,000 |
| ロリエ四谷ビル | 東京都新宿区四谷3丁目1-5 | 99 | 498,300 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 58 | 396,800 |
| 装美 | 東京都新宿区四谷1丁目7- | 46 | 220,000 |
| ビアンコ四谷 | 東京都新宿区四谷4丁目2 | 40 | 231,000 |
| 第一光明堂 | 東京都新宿区四谷3丁目9- | 76 | 330,000 |
| 四谷4丁目32番4号ビル | 東京都新宿区四谷4丁目32-4 | 155 | 542,272 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 1分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目9 | 198 | 792,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四ツ谷駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷2丁目8 | 66 | 297,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 58 | 396,800 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 120 | 820,800 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 58 | 396,800 |
| 斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 58 | 396,880 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 135 | 496,800 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 120 | 820,800 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 58 | 396,800 |
| 斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 58 | 396,880 |
| PALTビル | 東京都新宿区四谷4丁目28-8 | 338 | 1,214,900 |
| 四谷 | 東京都新宿区四谷2丁目1- | 73 | 279,565 |
| 四谷三和 | 東京都新宿区四谷2丁目2-2 | 123 | 1,430,000 |
| FORECAST四谷(旧 VARCA四谷) | 東京都新宿区四谷2丁目11-6 | 172 | 1,550,934 |
| 四谷トーセイ | 東京都新宿区四谷4丁目3-4 | 287 | 1,910,700 |
| マーキュリースクエア | 東京都新宿区四谷4丁目33-2 | 135 | 497,310 |
| 第二光明堂 | 東京都新宿区四谷3丁目11- | 106 | 373,065 |
| DeLCCS新宿御苑 | 東京都新宿区四谷4丁目25-6 | 71 | 525,140 |
| クニヤ | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 99 | 495,000 |
| 須賀 | 東京都新宿区四谷3丁目1- | 79 | 396,000 |
| 斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 58 | 396,880 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷4丁目33 | 135 | 497,300 |
| 第三ダイヤモンド | 東京都新宿区四谷2丁目12- | 98 | 458,920 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 124 | 454,200 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 62 | 454,900 |
| アスナロ | 東京都新宿区四谷3丁目6-3 | 47 | 264,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



