ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:65件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| 成子坂ハイツ | 東京都新宿区西新宿6丁目26-11 | 50 | 198,000 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| 西新宿コンコードビル | 東京都新宿区西新宿8丁目5-2 | 23 | 110,000 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| 成子坂ハイツ | 東京都新宿区西新宿6丁目26-11 | 50 | 220,000 |
| VORT西新宿NEX | 東京都新宿区西新宿8丁目5-6 | 126 | 1,053,800 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カツラビル | 東京都新宿区西新宿4丁目14-4 | 45 | 660,000 |
| ヒノデビル | 東京都新宿区西新宿7丁目1-8 | 200 | 1,398,705 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿8丁目4 | 49 | 220,000 |
| 西新宿プライムスクエア | 東京都新宿区西新宿7丁目5-25 | 1168 | 12,835,317 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 1分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿8丁目5 | 59 | 338,800 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目1 | 55 | 389,900 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目1 | 200 | 1,398,700 |
| ハイネスロフティー | 東京都新宿区西新宿4丁目32-4 | 109 | 546,480 |
| ITOビル | 東京都新宿区西新宿6丁目26-12 | 139 | 786,335 |
| 新宿アイランドアネックス | 東京都新宿区西新宿6丁目2-3 | 18 | 127,512 |
| 菅野ビル | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 160 | 1,039,467 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 食糧学院 | 東京都新宿区西新宿7丁目11-10 | 1072 | 7,851,690 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| セゾナ西新宿 | 東京都新宿区西新宿5丁目25-4 | 54 | 288,816 |
| 鈴木 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-15 | 52 | 346,060 |
| SKビルA棟 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-18 | 175 | 1,459,975 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 鈴木 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-15 | 39 | 264,440 |
| SKビルB棟 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-18 | 57 | 381,480 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 918,060 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 1,012,220 |
| 第一丸善 | 東京都新宿区西新宿6丁目16-12 | 70 | 351,450 |
| 菅野 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 146 | 947,876 |
| 西新宿増田 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-12 | 38 | 230,472 |
| 新宿アイランドアネックス | 東京都新宿区西新宿6丁目2-3 | 18 | 127,512 |
| 千徳 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-16 | 35 | 264,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| SKビルA棟 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-18 | 175 | 1,459,975 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 432,300 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| ラ・ヴィスタ西新宿 | 東京都新宿区西新宿5丁目25-14 | 49 | 572,880 |
| 西新宿MK | 東京都新宿区西新宿4丁目16-13 | 192 | 1,150,974 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿6丁目2 | 57 | 381,400 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 1分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿8丁目5 | 118 | 612,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿8丁目4 | 41 | 169,400 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目16 | 104 | 519,500 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿6丁目2 | 51 | 339,400 |
| 第3雨宮ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目9-18 | 188 | 1,256,420 |
| VORT西新宿NEX | 東京都新宿区西新宿8丁目5-6 | 126 | 1,053,800 |
| 松下産業本社ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目2-12 | 227 | 1,437,300 |
| SKビルB棟 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-18 | 51 | 339,460 |
| 第二山本 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-28 | 94 | 424,413 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 929,077 |
| パラガイハイツ | 東京都新宿区西新宿5丁目25-13 | 46 | 238,260 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 181,500 |
| 第一守徳ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目7-27 | 49 | 264,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 1分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿8丁目5 | 33 | 154,000 |
| 第一守徳ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目7-27 | 38 | 209,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



