ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:34件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| 平 | 東京都新宿区新宿1丁目19-2 | 58 | 242,000 |
| AN | 東京都新宿区新宿1丁目15-8 | 67 | 330,000 |
| シャンビラカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目16-9 | 144 | 767,536 |
| 第1貝塚 | 東京都新宿区新宿1丁目34-13 | 57 | 187,000 |
| 新花(しんはな) | 東京都新宿区新宿1丁目19-7 | 98 | 388,181 |
| 第2関根 | 東京都新宿区新宿1丁目25-14 | 86 | 297,000 |
| THE KINDAI 15 SHINJUKU | 東京都新宿区新宿1丁目34-8 | 85 | 343,200 |
| パレステュディオ新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目35-14 | 58 | 371,070 |
| 協建新宿1丁目 | 東京都新宿区新宿1丁目18-13 | 85 | 374,000 |
| ニュー番衆 | 東京都新宿区新宿5丁目2-1 | 143 | 478,720 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿5丁目2 | 175 | 874,800 |
| 新宿Qフラット | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 37 | 248,380 |
| 大りん | 東京都新宿区新宿6丁目13-7 | 72 | 352,000 |
| 大りん | 東京都新宿区新宿6丁目13-7 | 108 | 605,000 |
| 大りん | 東京都新宿区新宿6丁目13-7 | 37 | 253,000 |
| 上州屋 | 東京都新宿区新宿5丁目13-10 | 106 | 492,800 |
| カルム石田 | 東京都新宿区新宿5丁目13-13 | 94 | 440,000 |
| 新宿Qフラットビル | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 31 | 148,390 |
| 新宿Qフラット | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 31 | 148,390 |
| FS | 東京都新宿区新宿3丁目20-6 | 66 | 770,000 |
| 市嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目36-5 | 105 | 1,996,990 |
| 新宿Qビル | 東京都新宿区新宿3丁目8-9 | 49 | 456,500 |
| MKビル | 東京都新宿区新宿4丁目2-20 | 24 | 198,000 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 112 | 710,600 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 49 | 321,700 |
| VORT新宿御苑 | 東京都新宿区新宿2丁目3-11 | 249 | 1,742,664 |
| 新宿光 | 東京都新宿区新宿5丁目16-11 | 144 | 768,592 |
| 新宿光 | 東京都新宿区新宿5丁目16-11 | 144 | 768,592 |
| 光陽 | 東京都新宿区新宿5丁目15-6 | 59 | 318,560 |
| MK | 東京都新宿区新宿4丁目2-20 | 24 | 220,000 |
| ライオンズマンション新宿御苑前第2 | 東京都新宿区新宿2丁目13-11 | 211 | 846,252 |
| 新宿光 | 東京都新宿区新宿5丁目16-11 | 144 | 768,592 |
| 第三玉屋ビル | 東京都新宿区新宿2丁目15-26 | 110 | 539,269 |
| Relink新宿 | 東京都新宿区新宿2丁目15-29 | 38 | 237,600 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



