ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:53件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| ルナージュビル | 東京都新宿区新宿3丁目28-2 | 39 | 611,094 |
| 山本ビル | 東京都新宿区新宿2丁目6-5 | 77 | 506,000 |
| パレステュディオ新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目35-14 | 58 | 371,070 |
| カテリーナ柳通り | 東京都新宿区新宿1丁目18-10 | 116 | 582,615 |
| シャンビラカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目16-9 | 144 | 767,536 |
| 光亜 | 東京都新宿区新宿2丁目13-6 | 45 | 225,060 |
| AN | 東京都新宿区新宿1丁目15-8 | 69 | 302,445 |
| 山本 | 東京都新宿区新宿2丁目6-5 | 77 | 506,000 |
| The Corner SHINJUKU | 東京都新宿区新宿5丁目10-15 | 151 | 1,359,072 |
| 新宿伍名館 | 東京都新宿区新宿3丁目3-9 | 231 | 1,424,500 |
| 第一アタゴ | 東京都新宿区新宿5丁目3-26 | 68 | 296,439 |
| KATO | 東京都新宿区新宿5丁目12-15 | 125 | 585,200 |
| カテリーナ柳通り | 東京都新宿区新宿1丁目18-10 | 116 | 582,615 |
| ライオンズマンション新宿御苑前第2 | 東京都新宿区新宿2丁目13-11 | 211 | 846,252 |
| パレステュディオ新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目35-14 | 58 | 544,544 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿1丁目19 | 82 | 496,500 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿5丁目4 | 73 | 487,300 |
| 光陽 | 東京都新宿区新宿5丁目15-6 | 54 | 319,358 |
| 新宿伍名館 | 東京都新宿区新宿3丁目3-9 | 94 | 579,975 |
| 新宿Qフラット | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 45 | 212,300 |
| 新宿Qフラット | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 37 | 248,380 |
| 新宿オミ | 東京都新宿区新宿5丁目18-20 | 90 | 903,800 |
| 上州屋 | 東京都新宿区新宿5丁目13-10 | 106 | 492,800 |
| 第3大谷 | 東京都新宿区新宿3丁目23-4 | 66 | 836,000 |
| 市嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目36-5 | 105 | 1,996,990 |
| The Corner SHINJUKU | 東京都新宿区新宿5丁目10-15 | 150 | 1,350,756 |
| 光陽 | 東京都新宿区新宿5丁目15-6 | 59 | 338,470 |
| ニューバレー | 東京都新宿区新宿5丁目7-7 | 128 | 576,180 |
| 新宿高山 | 東京都新宿区新宿1丁目28-9 | 42 | 184,800 |
| アコード新宿 | 東京都新宿区新宿2丁目12-4 | 295 | 2,457,125 |
| グランドメゾン新宿東 | 東京都新宿区新宿1丁目29-5 | 70 | 293,001 |
| 新宿ガーデン | 東京都新宿区新宿1丁目24-11 | 43 | 176,000 |
| 新花(しんはな) | 東京都新宿区新宿1丁目19-7 | 98 | 388,181 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目6 | 77 | 506,000 |
| カテリーナ御苑 | 東京都新宿区新宿2丁目15-25 | 23 | 137,500 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿1丁目34 | 47 | 222,200 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿1丁目19 | 82 | 496,500 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿1丁目34 | 124 | 578,600 |
| ニューバレービル | 東京都新宿区新宿5丁目7-7 | 128 | 576,180 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 112 | 710,600 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 新宿御苑前駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 49 | 321,700 |
| MKビル | 東京都新宿区新宿4丁目2-20 | 24 | 198,000 |
| シャンヴィラ・カテリーナ(シャンビラカテリーナ) | 東京都新宿区新宿1丁目16-9 | 144 | 719,565 |
| FS | 東京都新宿区新宿3丁目20-6 | 99 | 1,155,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



