ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:23件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| HIKARIIII | 東京都新宿区百人町2丁目20-12 | 23 | 99,000 |
| Root | 東京都新宿区百人町1丁目11-19 | 121 | 660,000 |
| ホームガーデンひたち | 東京都新宿区新宿7丁目16-12 | 17 | 104,500 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 9 | 165,000 |
| KMプラザ | 東京都新宿区大久保1丁目16-27 | 89 | 385,000 |
| JS | 東京都新宿区北新宿1丁目1-16 | 37 | 198,000 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 128 | 599,500 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 9 | 165,000 |
| JS | 東京都新宿区北新宿1丁目1-16 | 36 | 198,000 |
| 竹内 | 東京都新宿区百人町2丁目9-6 | 45 | 198,000 |
| 大久保センター | 東京都新宿区百人町1丁目18-9 | 67 | 308,000 |
| エバレットビル | 東京都新宿区余丁町8-8 | 44 | 330,000 |
| ウィンド北新宿ビル | 東京都新宿区北新宿1丁目1-17 | 115 | 578,655 |
| JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
| 東京地下鉄 副都心線 西早稲田駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区大久保2丁目4 | 66 | 352,000 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 10 | 220,000 |
| 第2清水 | 東京都新宿区新宿7丁目27-16 | 14 | 220,000 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 19 | 275,000 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 10 | 220,000 |
| 大久保フジ | 東京都新宿区大久保2丁目7-1 | 47 | 158,730 |
| 三辰(サンシン) | 東京都新宿区大久保1丁目14-15 | 136 | 636,482 |
| 三辰(サンシン) | 東京都新宿区大久保1丁目14-15 | 108 | 503,426 |
| ウィンド北新宿ビル | 東京都新宿区北新宿1丁目1-17 | 115 | 578,655 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



