ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:25件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| 新宿タウンプラザ | 東京都新宿区百人町1丁目24-8 | 39 | 528,000 |
| SIL新宿(西武新宿駅前ビル) | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目46-3 | 272 | 2,633,664 |
| 平安 | 東京都新宿区大久保2丁目6-16 | 69 | 363,000 |
| アルマ | 東京都新宿区北新宿1丁目4-1 | 124 | 660,176 |
| ROOT | 東京都新宿区百人町1丁目11-19 | 121 | 550,000 |
| 大久保フジ | 東京都新宿区大久保2丁目7-1 | 62 | 206,360 |
| レアル新宿 | 東京都新宿区百人町1丁目15-21 | 66 | 660,000 |
| ワールドビジネスセンター | 東京都新宿区大久保1丁目3-14 | 59 | 209,000 |
| JR 山手線 新大久保駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区百人町2丁目7 | 159 | 1,320,000 |
| レアル新宿 | 東京都新宿区百人町1丁目15-21 | 66 | 660,000 |
| レアル新宿 | 東京都新宿区百人町1丁目15-21 | 132 | 1,320,000 |
| エヌ・アゼリア | 東京都新宿区百人町1丁目5-1 | 114 | 758,835 |
| 大久保フジ | 東京都新宿区大久保2丁目7-1 | 41 | 151,492 |
| ピュアーズ大久保 | 東京都新宿区百人町1丁目17-7 | 83 | 471,801 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 10 | 220,000 |
| 宝 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 | 129 | 863,280 |
| ウィンド北新宿ビル | 東京都新宿区北新宿1丁目1-17 | 115 | 578,655 |
| キャピタルプラザ大久保 | 東京都新宿区百人町1丁目18-4 | 33 | 175,001 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 19 | 275,000 |
| GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 128 | 599,500 |
| アルマ | 東京都新宿区北新宿1丁目4-1 | 124 | 660,176 |
| エヌ・アゼリア | 東京都新宿区百人町1丁目5-1 | 108 | 722,260 |
| コントワール新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-11 | 70 | 532,400 |
| 土屋 | 東京都新宿区百人町2丁目5-4 | 195 | 946,000 |
| アルマ | 東京都新宿区北新宿1丁目4-1 | 137 | 730,928 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



