ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:43件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| 成子坂ハイツ | 東京都新宿区西新宿6丁目26-11 | 50 | 198,000 |
| 成子坂ハイツ | 東京都新宿区西新宿6丁目26-11 | 50 | 187,000 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目16 | 104 | 519,500 |
| カーメル1 | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 282,997 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 1,012,220 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 918,060 |
| カメリア | 東京都新宿区西新宿8丁目5-10 | 154 | 667,095 |
| JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
| MI | 東京都新宿区北新宿1丁目12-12 | 100 | 503,250 |
| サンエス | 東京都新宿区北新宿1丁目12-12 | 113 | 385,000 |
| 豊 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-7 | 74 | 673,002 |
| 東建ニューハイツ西新宿 | 東京都新宿区西新宿4丁目1-10 | 48 | 198,000 |
| 3S | 東京都新宿区西新宿7丁目9-12 | 51 | 450,001 |
| 外山 | 東京都新宿区西新宿4丁目14-4 | 48 | 187,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 336,967 |
| ニッカ | 東京都新宿区西新宿7丁目9-7 | 142 | 710,160 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 418,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| ラ・ヴィスタ西新宿 | 東京都新宿区西新宿5丁目25-14 | 49 | 572,880 |
| 第一山本 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-28 | 64 | 290,318 |
| 第二山本 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-28 | 66 | 296,555 |
| 井上ビル12号館 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-14 | 87 | 438,900 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 918,060 |
| 711 | 東京都新宿区西新宿7丁目11-18 | 276 | 1,749,957 |
| 第一守徳 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-27 | 49 | 264,000 |
| 寿 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-6 | 94 | 504,416 |
| 西新宿MK | 東京都新宿区西新宿4丁目16-13 | 138 | 1,012,528 |
| 西新宿K-1ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目2-6 | 193 | 1,414,490 |
| 711 | 東京都新宿区西新宿7丁目11-18 | 212 | 1,345,333 |
| 菅野ビル | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 160 | 1,039,467 |
| サンエスビル | 東京都新宿区北新宿1丁目12-12 | 113 | 385,000 |
| 西新宿K-1ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目2-6 | 193 | 1,414,490 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目2 | 87 | 451,000 |
| 新宿WEST COURT | 東京都新宿区西新宿7丁目2-11 | 87 | 451,000 |
| 西新宿プライムスクエア | 東京都新宿区西新宿7丁目5-25 | 1168 | 12,835,317 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



