ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:50件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| セゾナ西新宿 | 東京都新宿区西新宿5丁目25-4 | 54 | 288,816 |
| 第一丸善 | 東京都新宿区西新宿6丁目16-12 | 70 | 351,450 |
| 新宿アイランドアネックス | 東京都新宿区西新宿6丁目2-3 | 27 | 195,585 |
| 菅野ビル | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 160 | 1,039,467 |
| VORT西新宿NEX | 東京都新宿区西新宿8丁目5-6 | 126 | 1,053,800 |
| VORT西新宿NEX | 東京都新宿区西新宿8丁目5-6 | 126 | 1,053,800 |
| 新宿アイランドアネックス | 東京都新宿区西新宿6丁目2-3 | 18 | 127,512 |
| 菅野 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 146 | 947,876 |
| シミズ | 東京都新宿区西新宿8丁目14-18 | 86 | 440,000 |
| 西新宿増田 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-12 | 38 | 230,472 |
| 西新宿増田ビル | 東京都新宿区西新宿8丁目1-12 | 38 | 217,668 |
| 新宿アイランドアネックス | 東京都新宿区西新宿6丁目2-3 | 18 | 127,512 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| 西新宿増田ビル | 東京都新宿区西新宿8丁目1-12 | 38 | 230,400 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| ヒノデビル | 東京都新宿区西新宿7丁目1-8 | 55 | 389,928 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 349,184 |
| ヒノデビル | 東京都新宿区西新宿7丁目1-8 | 200 | 1,398,705 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 1,012,220 |
| 西新宿プライムスクエア | 東京都新宿区西新宿7丁目5-25 | 1168 | 12,835,317 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 929,077 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 松下産業本社ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目2-12 | 227 | 1,437,300 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 918,060 |
| 豊 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-7 | 74 | 673,002 |
| 第一守徳ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目7-27 | 49 | 264,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 第3雨宮ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目9-18 | 188 | 1,256,420 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 432,300 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 181,500 |
| 西新宿MK | 東京都新宿区西新宿4丁目16-13 | 192 | 1,150,974 |
| 東京都交通局 大江戸線 都庁前駅 8分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿4丁目29 | 102 | 529,500 |
| カツラビル | 東京都新宿区西新宿4丁目14-4 | 45 | 660,000 |
| 成子坂ハイツ | 東京都新宿区西新宿6丁目26-11 | 50 | 220,000 |
| 成子坂ハイツ | 東京都新宿区西新宿6丁目26-11 | 50 | 198,000 |
| WIS Bldg | 東京都新宿区西新宿4丁目29-6 | 102 | 529,573 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



