ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
検索結果: 件数:50件
| 建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
|---|---|---|---|
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 53 | 231,803 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 282,997 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 53 | 231,803 |
| カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 65 | 282,997 |
| サンライズビル | 東京都新宿区北新宿4丁目13-10 | 39 | 117,315 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目16 | 104 | 519,500 |
| JR 中央本線 大久保駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5 | 125 | 459,800 |
| JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
| 東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21 | 224 | 1,225,900 |
| 東京都交通局 大江戸線 西新宿五丁目駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿5丁目8 | 200 | 605,000 |
| H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 20 | 484,000 |
| H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 6 | 176,000 |
| 新宿WEST COURT | 東京都新宿区西新宿7丁目2-11 | 87 | 451,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| ニッカ | 東京都新宿区西新宿7丁目9-7 | 142 | 710,160 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| ゼンコウ | 東京都新宿区西新宿7丁目1-4 | 37 | 297,000 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 336,930 |
| 新宿ダイカンプラザビズネス清田 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-15 | 44 | 416,790 |
| アルテール新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目14-17 | 47 | 170,500 |
| 西新宿K-1 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-6 | 193 | 1,414,490 |
| H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 38 | 990,000 |
| H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 10 | 286,000 |
| TH西新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-5 | 122 | 1,390,532 |
| 新宿ロイヤル | 東京都新宿区西新宿7丁目21-1 | 82 | 452,444 |
| アイアイ | 東京都新宿区西新宿7丁目6-8 | 64 | 229,001 |
| 新宿タツミ | 東京都新宿区西新宿6丁目16-6 | 371 | 1,791,026 |
| ラ・ヴィスタ西新宿 | 東京都新宿区西新宿5丁目25-14 | 49 | 572,880 |
| 久川 | 東京都新宿区西新宿7丁目6-6 | 54 | 308,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| 第3工新 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-13 | 43 | 165,000 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| エアシー西新宿 (Air.C西新宿) | 東京都新宿区西新宿7丁目6-7 | 47 | 382,800 |
| MI | 東京都新宿区北新宿1丁目12-12 | 100 | 503,250 |
| 新宿タツミ | 東京都新宿区西新宿6丁目16-6 | 221 | 1,068,969 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 918,060 |
| 日土地西新宿ビル(8階:サービスオフィス) | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 3 | 418,000 |
| 西新宿小林 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-6 | 141 | 918,060 |
| 菅野 | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 160 | 1,039,467 |
| 菅野ビル | 東京都新宿区西新宿6丁目2-16 | 160 | 1,039,467 |
| ハイネスロフティー(ハイネスロフティ) | 東京都新宿区西新宿4丁目32-4 | 158 | 581,284 |
| H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 22 | 572,000 |
| 西新宿ウェールビル | 東京都新宿区西新宿5丁目24-16 | 35 | 154,000 |
| ハイライフ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-7 | 37 | 126,500 |
| 東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目2 | 87 | 451,000 |
| 西新宿プライムスクエア | 東京都新宿区西新宿7丁目5-25 | 1168 | 12,835,317 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。



