ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 新宿ブロック 件数:43件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
ビューシティ新宿御苑 | 東京都新宿区新宿2丁目2-1 | 21 | 141,000 |
小川ビル | 東京都新宿区新宿3丁目14-22 | 42 | 440,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 173 | 1,039,500 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿5丁目11 | 109 | 401,800 |
新宿ワタセイ・タマビル 00117191 | 東京都新宿区新宿3丁目9-9 | 84 | 506,880 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目1 | 103 | 582,600 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目5 | 80 | 990,000 |
光亜 | 東京都新宿区新宿2丁目13-6 | 47 | 206,207 |
AN | 東京都新宿区新宿1丁目15-8 | 35 | 140,316 |
サニープラザ新宿御苑 00125287 | 東京都新宿区新宿2丁目2-10 | 42 | 258,500 |
大安ビル 00056375 | 東京都新宿区新宿3丁目36-6 | 254 | 2,119,975 |
THE GATE 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目24-12 | 140 | 1,073,732 |
新宿KG | 東京都新宿区新宿2丁目2-7 | 109 | 580,800 |
新宿君嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目35-3 | 163 | 1,253,362 |
大安(だいあん) | 東京都新宿区新宿3丁目36-6 | 254 | 2,077,576 |
甲州屋 | 東京都新宿区新宿2丁目5-11 | 66 | 879,429 |
トーサイ | 東京都新宿区新宿4丁目3-31 | 34 | 200,586 |
新宿松喜 | 東京都新宿区新宿6丁目12-5 | 218 | 801,505 |
カワノ | 東京都新宿区新宿3丁目26-18 | 272 | 2,365,000 |
新宿御苑 | 東京都新宿区新宿2丁目3-10 | 539 | 3,228,589 |
サンカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目36-12 | 92 | 432,279 |
THE GATE 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目24-12 | 140 | 1,073,732 |
光和ビル 00078648 | 東京都新宿区新宿2丁目3-12 | 112 | 673,200 |
新宿ガーデン | 東京都新宿区新宿1丁目24-11 | 43 | 176,000 |
サンカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目36-12 | 105 | 493,571 |
AN | 東京都新宿区新宿1丁目15-8 | 69 | 279,180 |
三経25 | 東京都新宿区新宿3丁目34-13 | 73 | 858,936 |
小菅ビル 00122959 | 東京都新宿区新宿2丁目5-15 | 23 | 95,700 |
サニープラザ新宿御苑 00044397 | 東京都新宿区新宿2丁目2-10 | 42 | 220,000 |
平田 | 東京都新宿区新宿3丁目8-8 | 33 | 181,501 |
新宿KGビル 00089860 | 東京都新宿区新宿2丁目2-7 | 109 | 580,800 |
新宿SKY | 東京都新宿区新宿4丁目1-23 | 213 | 1,705,440 |
THE GATE 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目24-12 | 140 | 1,073,732 |
さんらく | 東京都新宿区新宿3丁目35-7 | 112 | 770,001 |
市嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目36-5 | 110 | 1,211,331 |
AN | 東京都新宿区新宿1丁目15-8 | 34 | 138,732 |
新宿君嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目35-3 | 163 | 1,253,362 |
市嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目36-5 | 105 | 1,996,996 |
D5ビルディング 00099604 | 東京都新宿区新宿5丁目9-23 | 67 | 308,000 |
JR 山手線 新宿駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿3丁目36 | 254 | 2,120,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目11 | 151 | 655,500 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目1 | 102 | 543,300 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 365 | 2,189,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。