ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 新宿ブロック 件数:45件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
新宿SKY | 東京都新宿区新宿4丁目1-23 | 213 | 1,705,440 |
市嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目36-5 | 110 | 1,211,331 |
長田屋 | 東京都新宿区新宿1丁目26-1 | 155 | 606,692 |
JR 山手線 新宿駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿3丁目36 | 254 | 2,120,000 |
小菅ビル 00122959 | 東京都新宿区新宿2丁目5-15 | 23 | 95,700 |
新宿Qフラットビル | 東京都新宿区新宿5丁目4-1 | 31 | 137,500 |
新花(しんはな) | 東京都新宿区新宿1丁目19-7 | 98 | 388,181 |
D5ビルディング 00089698 | 東京都新宿区新宿5丁目9-23 | 67 | 275,000 |
新宿KGビル 00089860 | 東京都新宿区新宿2丁目2-7 | 109 | 580,800 |
山本ビル 00066540 | 東京都新宿区新宿2丁目6-5 | 58 | 374,000 |
ルックハイツ新宿 00106614 | 東京都新宿区新宿5丁目18-20 | 22 | 77,000 |
新宿KG | 東京都新宿区新宿2丁目2-7 | 109 | 580,800 |
第3大谷ビル 00077289 | 東京都新宿区新宿3丁目23-4 | 66 | 638,000 |
トーサイ | 東京都新宿区新宿4丁目3-31 | 34 | 200,586 |
平田 | 東京都新宿区新宿3丁目8-8 | 33 | 181,501 |
さんらく | 東京都新宿区新宿3丁目35-7 | 112 | 770,001 |
新宿SY | 東京都新宿区新宿2丁目8-17 | 28 | 157,179 |
新宿君嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目35-3 | 163 | 1,253,362 |
新宿君嶋 | 東京都新宿区新宿3丁目35-3 | 163 | 1,253,362 |
秋場 | 東京都新宿区新宿2丁目15-1 | 38 | 170,000 |
サンカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目36-12 | 380 | 1,773,157 |
THE GATE 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目24-12 | 140 | 1,073,732 |
THE GATE 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目24-12 | 140 | 1,073,732 |
第三玉屋 | 東京都新宿区新宿2丁目15-26 | 92 | 422,401 |
THE GATE 新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目24-12 | 140 | 1,073,732 |
不二川 | 東京都新宿区新宿2丁目7-1 | 38 | 220,001 |
サンカテリーナ | 東京都新宿区新宿1丁目36-12 | 561 | 2,616,768 |
Verde Vista新宿御苑 | 東京都新宿区新宿1丁目34-5 | 202 | 907,930 |
第24スカイビル 00038720 | 東京都新宿区新宿1丁目34-3 | 61 | 309,375 |
大安ビル 00056375 | 東京都新宿区新宿3丁目36-6 | 254 | 2,119,975 |
新宿ガーデン | 東京都新宿区新宿1丁目24-11 | 43 | 176,000 |
新宿松喜 | 東京都新宿区新宿6丁目12-5 | 218 | 801,505 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 365 | 2,189,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿5丁目11 | 109 | 401,800 |
光和ビル 00078648 | 東京都新宿区新宿2丁目3-12 | 112 | 673,200 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 539 | 3,228,500 |
大安(だいあん) | 東京都新宿区新宿3丁目36-6 | 254 | 2,119,975 |
光亜 | 東京都新宿区新宿2丁目13-6 | 47 | 206,207 |
第1バーディートライ | 東京都新宿区新宿2丁目8-18 | 63 | 304,007 |
新宿KG | 東京都新宿区新宿2丁目2-7 | 109 | 580,800 |
三経25 | 東京都新宿区新宿3丁目34-13 | 73 | 883,477 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿三丁目駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区新宿2丁目3 | 173 | 1,039,500 |
新宿ワタセイ・タマビル 00117191 | 東京都新宿区新宿3丁目9-9 | 84 | 506,880 |
FSビル 00123819 | 東京都新宿区新宿3丁目20-6 | 99 | 989,000 |
トップスハウスビル 00123822 | 東京都新宿区新宿3丁目20-8 | 118 | 1,780,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。