ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 四谷ブロック 件数:39件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
ビアンコ四谷 | 東京都新宿区四谷4丁目2 | 48 | 291,500 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 162 | 756,911 |
九久 | 東京都新宿区四谷4丁目15-8 | 69 | 253,001 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 117 | 548,548 |
八重洲新宿御苑ビル | 東京都新宿区四谷4丁目27-1 | 108 | 486,338 |
四谷 | 東京都新宿区四谷2丁目1 | 73 | 279,565 |
斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 62 | 412,721 |
八重洲新宿御苑ビル | 東京都新宿区四谷4丁目27-1 | 89 | 402,732 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 792,000 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 62 | 454,960 |
亜細亜観光 | 東京都新宿区四谷3丁目13-4 | 124 | 454,235 |
須賀ビル | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 39 | 198,000 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 792,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 135 | 496,800 |
東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 124 | 454,200 |
東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷4丁目3 | 287 | 1,834,200 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 162 | 756,911 |
インテック88ビル | 東京都新宿区荒木町20-21 | 259 | 1,123,200 |
東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷4丁目3 | 287 | 1,834,200 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 880,800 |
四谷4丁目32番4号ビル | 東京都新宿区四谷4丁目32-4 | 155 | 568,095 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 62 | 454,900 |
八重洲新宿御苑ビル | 東京都新宿区四谷4丁目27-1 | 59 | 267,300 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 62 | 454,960 |
メゾン・ド・四谷 | 東京都新宿区舟町4-1 | 28 | 115,500 |
メゾン・ド・四谷 | 東京都新宿区舟町4-1 | 22 | 99,000 |
斉藤ビルディング | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 792,000 |
大高 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 39 | 130,021 |
斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 800,801 |
第二太郎 | 東京都新宿区四谷2丁目10 | 140 | 703,725 |
第一富澤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-3 | 281 | 1,218,646 |
亜細亜観光 | 東京都新宿区四谷3丁目13-4 | 135 | 496,827 |
第2テイケイ | 東京都新宿区四谷4丁目30-18 | 68 | 456,281 |
須賀 | 東京都新宿区四谷3丁目1 | 39 | 158,400 |
斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 800,801 |
九久 | 東京都新宿区四谷4丁目15-8 | 60 | 253,001 |
第2テイケイ | 東京都新宿区四谷4丁目30-18 | 42 | 353,650 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 162 | 756,911 |
三宅ビル | 東京都新宿区四谷1丁目9 | 110 | 700,100 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。