ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 四谷ブロック 件数:27件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
インテック88ビル 00118464 | 東京都新宿区荒木町20 | 255 | 1,105,819 |
東京地下鉄 丸ノ内線 四谷三丁目駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 59 | 219,300 |
メゾン・ド・四谷 00115953 | 東京都新宿区舟町4-1 | 23 | 99,000 |
KEELS 00125059 | 東京都新宿区四谷4丁目12-4 | 68 | 335,500 |
トーシン信濃町駅前ビル 00124894 | 東京都新宿区信濃町34 | 50 | 203,200 |
ロリエ四谷ビル 00065133 | 東京都新宿区四谷3丁目1-5 | 85 | 371,800 |
斉藤ビルディング 00066893 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 880,880 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 162 | 756,911 |
斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 62 | 412,721 |
ミカド | 東京都新宿区四谷3丁目1-9 | 36 | 154,000 |
三栄 | 東京都新宿区四谷3丁目13 | 47 | 176,000 |
白馬 | 東京都新宿区四谷2丁目14 | 26 | 110,001 |
PALT(パルト) | 東京都新宿区四谷4丁目28-8 | 107 | 715,440 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 162 | 756,911 |
斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 800,801 |
四谷荒木町スクエア | 東京都新宿区荒木町5-14 | 177 | 1,002,320 |
鯉江ビル 00116248 | 東京都新宿区左門町6-7 | 39 | 159,500 |
斉藤ビルディング 00072937 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 62 | 454,960 |
オフィスコ オフィス 信濃町 00115905 | 東京都新宿区信濃町34 | 148 | 742,500 |
白馬 | 東京都新宿区四谷2丁目14 | 33 | 154,000 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 117 | 548,548 |
斉藤 | 東京都新宿区四谷3丁目1-4 | 120 | 800,801 |
四谷 | 東京都新宿区四谷2丁目1 | 73 | 279,312 |
四谷 | 東京都新宿区四谷2丁目1 | 73 | 279,312 |
伊藤 | 東京都新宿区四谷1丁目2-4 | 162 | 756,911 |
第一上野ビル | 東京都新宿区四谷1丁目19 | 29 | 99,000 |
装美ビル | 東京都新宿区四谷1丁目7-1 | 73 | 305,525 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。