ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 神楽坂ブロック 件数:21件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
(仮)神楽坂3丁目PJ | 東京都新宿区神楽坂3丁目1 | 57 | 440,221 |
(仮)神楽坂3丁目PJ | 東京都新宿区神楽坂3丁目1 | 57 | 440,221 |
東京都交通局 大江戸線 牛込神楽坂駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区神楽坂4丁目1 | 171 | 912,500 |
タイヨウビル 00125293 | 東京都新宿区神楽坂5丁目24 | 115 | 635,250 |
(仮)神楽坂3丁目PJ | 東京都新宿区神楽坂3丁目1 | 45 | 344,839 |
末よし | 東京都新宿区神楽坂2丁目13-1 | 85 | 550,000 |
(仮)神楽坂3丁目PJ | 東京都新宿区神楽坂3丁目1 | 44 | 517,056 |
(仮)神楽坂3丁目PJ | 東京都新宿区神楽坂3丁目1 | 57 | 478,501 |
神谷 | 東京都新宿区神楽坂6丁目77 | 129 | 601,370 |
末よしビル 00103321 | 東京都新宿区神楽坂2丁目13 | 85 | 550,000 |
田中保全 | 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7-19 | 76 | 242,859 |
MT | 東京都新宿区市谷田町2丁目31-1 | 81 | 622,380 |
オザワ | 東京都新宿区神楽坂4丁目1-1 | 219 | 1,167,760 |
こくほ21 | 東京都新宿区市谷田町2丁目29-1 | 112 | 432,301 |
タイヨウ | 東京都新宿区神楽坂5丁目24 | 115 | 635,250 |
シティ市ヶ谷 00088331 | 東京都新宿区市谷田町2丁目38-3 | 42 | 199,738 |
シティ市ヶ谷 00052603 | 東京都新宿区市谷田町2丁目38-3 | 44 | 192,500 |
神谷ビル | 東京都新宿区神楽坂6丁目77 | 129 | 601,370 |
東京地下鉄 東西線 飯田橋駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区神楽坂2丁目13 | 85 | 550,000 |
東京都交通局 大江戸線 牛込神楽坂駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区神楽坂4丁目1 | 219 | 1,167,700 |
巽ハイム | 東京都新宿区神楽坂3丁目2-33 | 24 | 200,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。