ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 淀橋Bブロック 件数:24件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
HIKARIIII | 東京都新宿区百人町2丁目20-12 | 23 | 93,500 |
HIKARIIII | 東京都新宿区百人町2丁目20-12 | 23 | 93,500 |
浅川 | 東京都新宿区百人町1丁目19-13 | 31 | 154,000 |
タキカワ大久保 | 東京都新宿区大久保1丁目1-49 | 59 | 242,001 |
STK | 東京都新宿区百人町2丁目7-9 | 58 | 253,397 |
浅川 | 東京都新宿区百人町1丁目19-13 | 31 | 143,000 |
ウィンド北新宿 | 東京都新宿区北新宿1丁目1-17 | 83 | 376,151 |
JS | 東京都新宿区北新宿1丁目1-16 | 35 | 170,500 |
西新宿オーク | 東京都新宿区西新宿1丁目4-5 | 92 | 918,391 |
西新宿オーク | 東京都新宿区西新宿1丁目4-5 | 48 | 497,179 |
栃木 | 東京都新宿区西新宿1丁目3-15 | 121 | 1,045,001 |
ヒジカタビル 00018260 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
シティプラザ大久保 00065225 | 東京都新宿区大久保2丁目5-19 | 99 | 412,362 |
ルーシッドスクエア新宿イースト | 東京都新宿区大久保1丁目3-21 | 544 | 4,533,375 |
ルーシッドスクエア新宿イースト | 東京都新宿区大久保1丁目3-21 | 987 | 8,217,275 |
ヒジカタ | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
東京地下鉄 丸ノ内線 新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目5 | 80 | 990,000 |
ウィンド北新宿ビル | 東京都新宿区北新宿1丁目1-17 | 83 | 376,150 |
GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 128 | 429,000 |
新宿日章ビル 00041609 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目46-8 | 151 | 693,000 |
灯ビル | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目26-6 | 201 | 1,472,328 |
ルーシッドスクエア新宿イースト | 東京都新宿区大久保1丁目3-21 | 442 | 3,683,900 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。