ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 淀橋Bブロック 件数:35件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
新宿日章ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 | 151 | 693,000 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
新宿司法書士会館 00054002 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-10 | 26 | 119,394 |
ヒジカタビル 00018260 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
土屋 | 東京都新宿区百人町2丁目5-4 | 195 | 908,601 |
ヒジカタ | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
タキカワ大久保 | 東京都新宿区大久保1丁目1-49 | 59 | 242,001 |
新宿司法書士会館 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-10 | 26 | 119,543 |
土屋 | 東京都新宿区百人町2丁目5-4 | 195 | 908,601 |
アルマ | 東京都新宿区北新宿1丁目4-1 | 124 | 495,133 |
浅川 | 東京都新宿区百人町1丁目19-13 | 31 | 143,000 |
浅川 | 東京都新宿区百人町1丁目19-13 | 29 | 132,000 |
セキサクビル 00100661 | 東京都新宿区大久保2丁目5-22 | 89 | 356,928 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 2分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿1丁目4 | 129 | 863,200 |
浅川 | 東京都新宿区百人町1丁目19-13 | 31 | 154,000 |
GUNKAN東新宿 | 東京都新宿区大久保1丁目1-10 | 128 | 429,000 |
シティプラザ新宿 | 東京都新宿区大久保2丁目5-20 | 111 | 408,981 |
SIL新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目46-3 | 272 | 2,179,584 |
宝 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 | 129 | 863,281 |
西新宿オーク | 東京都新宿区西新宿1丁目4-5 | 141 | 1,063,975 |
灯ビル | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目26-6 | 201 | 1,472,328 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。