ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 淀橋Aブロック 件数:26件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
新宿タツミ | 東京都新宿区西新宿6丁目16-6 | 109 | 526,031 |
YHSビル | 東京都新宿区西新宿5丁目10-14 | 69 | 313,500 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
日東星野ビル | 東京都新宿区西新宿8丁目11-1 | 262 | 1,613,959 |
成和 | 東京都新宿区西新宿7丁目21-21 | 136 | 634,788 |
井上ビル12号館 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-14 | 56 | 214,500 |
ダイヤモンド | 東京都新宿区西新宿8丁目12-1 | 65 | 329,340 |
西新宿成和ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目21-21 | 136 | 634,788 |
新宿ヴィンテージビル | 東京都新宿区西新宿7丁目8-6 | 106 | 989,600 |
カーメルII | 東京都新宿区西新宿8丁目3-30 | 190 | 1,143,252 |
プルミエ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-10 | 79 | 531,080 |
オークラヤビル | 東京都新宿区西新宿7丁目8-10 | 256 | 4,268,000 |
カーメルI | 東京都新宿区西新宿8丁目3-32 | 69 | 324,786 |
新宿ヴィンテージビル | 東京都新宿区西新宿7丁目8-6 | 70 | 938,500 |
第二山本 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-28 | 94 | 392,976 |
美笠ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目8-11 | 65 | 433,400 |
升本 | 東京都新宿区西新宿7丁目4-3 | 219 | 1,461,681 |
西新宿K-1ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目2-6 | 74 | 471,922 |
栗原 | 東京都新宿区西新宿7丁目8-13 | 172 | 916,609 |
東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目9 | 79 | 531,000 |
寿 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-6 | 94 | 472,891 |
ITO | 東京都新宿区西新宿6丁目26-12 | 139 | 647,575 |
西新宿青木ビル | 東京都新宿区西新宿4丁目13-14 | 42 | 121,000 |
MK | 東京都新宿区西新宿4丁目16-13 | 204 | 1,428,966 |
MK | 東京都新宿区西新宿4丁目16-13 | 138 | 966,505 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。