ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 淀橋Aブロック 件数:39件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
TRUST VALUE北新宿 | 東京都新宿区北新宿4丁目5-15 | 38 | 169,400 |
TRUST VALUE北新宿 | 東京都新宿区北新宿4丁目5-15 | 38 | 169,400 |
東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目9 | 79 | 531,000 |
JR 中央本線 大久保駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5 | 125 | 459,800 |
栄立新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-10 | 38 | 167,310 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 6 | 151,800 |
成和 | 東京都新宿区西新宿7丁目21-21 | 136 | 634,788 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 6 | 151,800 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 6 | 151,800 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 20 | 473,001 |
プルミエ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-10 | 79 | 663,850 |
平田 | 東京都新宿区西新宿7丁目11-3 | 56 | 189,201 |
末廣 | 東京都新宿区西新宿7丁目16-13 | 57 | 462,001 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 22 | 572,000 |
ITO | 東京都新宿区西新宿6丁目26-12 | 139 | 647,570 |
クロスオフィス新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目1-12 | 9 | 170,500 |
ヒジカタビル 00018260 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
栄立新宿ビル 00016341 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-10 | 38 | 167,310 |
プルミエ西新宿ビル 00101696 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-10 | 79 | 531,000 |
中川ビル 00008921 | 東京都新宿区西新宿7丁目8-11 | 49 | 214,500 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 9 | 206,801 |
西新宿K-1ビル 00080312 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-6 | 193 | 1,157,310 |
末廣ビル 00124814 | 東京都新宿区西新宿7丁目16-13 | 57 | 462,000 |
ヒジカタ | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
新宿タツミ | 東京都新宿区西新宿6丁目16-6 | 109 | 526,031 |
第一丸善ビル | 東京都新宿区西新宿6丁目16-12 | 70 | 295,218 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 6分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿8丁目2 | 61 | 278,300 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿3丁目1 | 83 | 440,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21 | 48 | 249,600 |
東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21 | 360 | 1,738,500 |
東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目2 | 87 | 440,000 |
西新宿成和ビル | 東京都新宿区西新宿7丁目21-21 | 136 | 634,788 |
YHSビル 00125331 | 東京都新宿区西新宿5丁目10-14 | 69 | 313,500 |
小野寺ビル | 東京都新宿区北新宿4丁目24-3 | 30 | 105,000 |
東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 5分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目16 | 99 | 596,600 |
プルミエ西新宿ビル 00125302 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-10 | 79 | 663,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21 | 180 | 869,200 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。