ご注意
1.掲載物件について
こちらに掲載されている物件情報は民間の賃貸物件情報サイトから提供された情報をそのまま掲載しているものです。物件の詳細については「物件詳細画面」の賃貸物件情報サイトよりお問い合わせください。また閲覧した日時によっては既に成約している場合や掲載期間が終了している場合があります。
2.商店会等について
物件の場所や業種等によっては商店会に加入できない場合があります。商店会等への加入など詳細についてはバナーリンク「新宿ルーペ」を参照していただき、該当の商店会等の事務局にお問い合わせください。
3.「店舗事務所」検索について
「店舗」および「事務所」での検索では「店舗事務所」の物件は含まれておりませんので、ご希望の物件がない場合は、「店舗事務所」で検索してみてください。
また「店舗事務所」の物件は店舗、事務所両方とも利用ができる建物にある物件ですが、ビルや階数によっては利用の制限がある場合があります。
4.最寄駅について
最寄駅は目安です。物件詳細ページの地図等をご確認ください。
カテゴリーアーカイブ: 淀橋Aブロック 件数:48件
建物名 | 所在地 | 面積(m2) | 賃料 |
---|---|---|---|
西新宿IKビル | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 999,900 |
西新宿IKビル | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 999,900 |
TRUST VALUE北新宿 | 東京都新宿区北新宿4丁目5-15 | 38 | 169,400 |
TRUST VALUE北新宿 | 東京都新宿区北新宿4丁目5-15 | 38 | 169,400 |
西新宿IKビル | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 999,900 |
西新宿IKビル | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 999,900 |
西新宿IKビル | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 999,900 |
西新宿IKビル | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 999,900 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 6 | 151,800 |
新宿司法書士会館 00054002 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-10 | 26 | 119,394 |
TRUST VALUE北新宿 | 東京都新宿区北新宿4丁目5-15 | 38 | 169,400 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
新宿ロイヤルビル 00051275 | 東京都新宿区西新宿7丁目21-1 | 180 | 869,275 |
小島ビル 00121104 | 東京都新宿区西新宿7丁目12-3 | 39 | 160,000 |
新宿WEST COURT 00124517 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-11 | 87 | 440,000 |
西新宿K-1ビル 00080312 | 東京都新宿区西新宿7丁目2-6 | 193 | 1,157,310 |
ヒジカタビル 00018260 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
新宿ロイヤル | 東京都新宿区西新宿7丁目21-1 | 360 | 1,738,551 |
ワコーレ新宿第一ビル 00124230 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-26 | 37 | 199,056 |
日東星野ビル 00074008 | 東京都新宿区西新宿8丁目11-1 | 457 | 2,813,998 |
プルミエ西新宿ビル 00124609 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-10 | 140 | 1,631,000 |
ヒジカタ | 東京都新宿区北新宿1丁目8-17 | 116 | 639,243 |
新宿司法書士会館 | 東京都新宿区北新宿1丁目8-10 | 26 | 119,543 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 9 | 214,501 |
新宿旭ビルA館 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-20 | 54 | 397,849 |
新宿タツミ | 東京都新宿区西新宿6丁目16-6 | 109 | 526,031 |
小林 | 東京都新宿区西新宿8丁目19-1 | 34 | 170,500 |
西新宿TK | 東京都新宿区西新宿8丁目19-2 | 80 | 327,800 |
冨士野 | 東京都新宿区西新宿7丁目4-5 | 57 | 420,839 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 9 | 214,501 |
新宿ロイヤル | 東京都新宿区西新宿7丁目21-1 | 180 | 869,276 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 10 | 264,000 |
小林第2 | 東京都新宿区西新宿8丁目14-19 | 38 | 187,001 |
YHS | 東京都新宿区西新宿5丁目10-14 | 69 | 313,500 |
日東星野ビル 00027072 | 東京都新宿区西新宿8丁目11-1 | 262 | 1,613,958 |
末廣ビル 00124814 | 東京都新宿区西新宿7丁目16-13 | 57 | 462,000 |
西新宿IKビル 00020189 | 東京都新宿区西新宿4丁目5-6 | 348 | 1,892,000 |
東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21 | 360 | 1,738,500 |
JR 中央本線 大久保駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区北新宿1丁目8 | 116 | 581,100 |
東京地下鉄 丸ノ内線 西新宿駅 3分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21 | 180 | 869,200 |
西新宿TKビル | 東京都新宿区西新宿8丁目19-2 | 80 | 327,800 |
西村 | 東京都新宿区西新宿7丁目10-10 | 32 | 209,001 |
新宿ウエストスクエア | 東京都新宿区西新宿7丁目4-5 | 62 | 468,271 |
末廣 | 東京都新宿区西新宿7丁目16-13 | 57 | 462,001 |
H1O西新宿 | 東京都新宿区西新宿8丁目1-2 | 20 | 473,001 |
WEST16 | 東京都新宿区西新宿3丁目14-16 | 16 | 98,000 |
東京都交通局 大江戸線 新宿西口駅 4分の貸事務所 | 東京都新宿区西新宿7丁目2 | 87 | 440,000 |
海老原ビル | 東京都新宿区北新宿4丁目17-2 | 70 | 231,000 |
※物件によっては取扱不動産会社が複数のため、重複しているものがあります。